| 
													
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														| 
																
																	| 
																				
																					|  |  
																					|  |  
																					|  |  
																					|  |  
																					| 極洋船舶工業株式会社 千葉県館山市富士見545-3
 TEL.0470-22-7211
 FAX.0470-22-7427
 |  |  
																	|  |  |  |  | 
													
														|  |  
														|  |  
														| 
																
																	|  |  |  |  |  
																	|  | ●商 号 |  | 極洋船舶工業株式会社 |  
																	|  |  |  |  |  
																	|  |  |  |  |  
																	|  |  |  |  |  
																	|  | ●本 社 |  | 千葉県館山市富士見545番地3 |  
																	|  |  |  |  |  
																	|  |  |  |  |  
																	|  |  |  |  |  
																	|  | ●工 場 |  | 同所 |  
																	|  |  |  |  |  
																	|  |  |  |  |  
																	|  |  |  |  |  
																	|  | ●創 業 |  | 昭和38年5月16日 |  
																	|  |  |  |  |  
																	|  |  |  |  |  
																	|  |  |  |  |  
																	|  | ●資本金 |  | 9,000万円(授権資本 1億8,000万円) |  
																	|  |  |  |  |  
																	|  |  |  |  |  
																	|  |  |  |  |  
																	|  | ●営業種目 |  | 
																			
																				|  | 内外航海運各種船舶・各種漁船の総合修理、船舶の建造、船舶用機械・電気機器の製造修理、各種海洋構造物の建造修理、人工漁礁・養殖生け簀の製造修理、海外漁業協力財団工事、海洋土木、一般産業機械・鉄鋼構造物の製造修理、船舶・船舶用機械・電気機器・産業機械・船舶用品の売買及び仲立業 |  |  
																	|  |  |  |  |  
																	|  |  |  |  |  
																	|  |  |  |  |  
																	|  | ●取引銀行 |  | 館山信用金庫、千葉銀行、千葉興業銀行、 三菱東京UFJ銀行
 |  
																	|  |  |  |  |  
																	|  |  |  |  |  
																	|  |  |  |  |  
																	|  | ●従業員数 |  | 61名(女性5名) |  
																	|  |  |  |  |  
																	|  |  |  |  |  
																	|  |  |  |  |  
																	|  | ●会社役員 |  | 取締役会長   本間  明 取締役社長   本間  亨
 |  
																	|  |  |  |  |  |  
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														|  |  |